| 面积(平方米) | 满足功能 | 对应人员 | ||||
| 后厨 | 中厨 | 65 | 16--18个产品 | |||
| 面点 | 18 | 18种产品 | ||||
| 凉菜 | 18 | 18种产品 | ||||
| 火锅 | 20 | 60种产品 | ||||
| 餐台 | 28元餐台 | 生食 | 20 | 陈列展示及供应 | ||
| 面点 | 8 | |||||
| 凉菜 | 5.5 | |||||
| 中厨 | 11 | |||||
| 刨肉 | 2 | |||||
| 调料 | 1.5 | |||||
| 精品区餐台 | 36 | |||||
| 吧台 | 25 | 打酒及水果供应 | ||||
| 调汤 | 15 | 调汤及打汤 | ||||
| 西点 | 23 | 10种产品 | ||||
| 员工餐 | 10 | 员工餐制作 | ||||
| 洗碗及潲水间 | 20 | 洗碗及回收 | ||||
| 员工更衣及通道 | 42 | 员工更衣及休息 | ||||
| 电工房 | 20 | 总务后勤工具 | ||||
| 其它 | 7 | 通道 | ||||
| 320 | ||||||
| 前厅 | 收银台 | 9 | 收银 | |||
| 候餐 | 26 | 顾客候餐 | ||||
| 办公室及仓库 | 20 | 办公及干货储存 | ||||
| 进餐服务 | 620 | 450餐位 | ||||


